MASKINE |
|
Lager nr. | 1532 |
Model | SJIII 3219 |
Stand | Brugt |
Årgang | 2011 |
MÅL OG DIMENSIONER |
|
(A) Arbejdshøjde | 7,62 m |
(B) Hævet Platform højde | 5,79 m |
(C) Sænket Platform højde | 0,99 m |
(D) Bredde | 0,81 m |
(E) Længde | 1,78 m |
(F) Opbevaret højde (skinner op) | 1,99 m |
(G) Opbevaret højde (skinner ned) | 1,64 m |
(H) Platform bredde (indvendig dimensioner) | 0,66 m |
(I) Platform længde (indvendig dimensioner) | 1,63 m |
SPECIFIKATIONER |
|
Udvidelsesdæk | 0,91 m |
Akselafstand | 1,40 m |
Vægt | 1.170 kg |
Stigningsevne | 30% |
Venderadius (indvendig) | 0 |
Venderadius (udvendig) | 1,68 m |
Hastighed (sænket) | 3,2 km/t |
Hastighed (hævet) | 1,1 km/t |
Lift kapacitet | 249 kg |
Lift kapacitet – på udskud | 113 kg |
Max antal personer | 2 |
Hjul type | Massiv |