Beskrivelse
MODEL |
ZS0812 |
MÅL OG DIMENSIONER: |
Meter (m) |
Årgang: | Fabriksny |
Arbejdshøjde: | 10,1 m |
Højde platform: | 8,1 m |
Maskinlængde u/udskud: | 2,47 m |
Maskinbredde: | 1,15 m |
Maskinhøjde: | 2,34 m / 1,65 m |
Længde platform: | 2,27 m |
Længde på udskud platform: | 1,00 m |
Bredde platform: | 1,15 m |
Hjulafstand: | 1,85 m |
PRODUKTIONSEVNE: |
|
Max antal personer: | 2 |
Lift kapacitet: | 460 kg |
Lift kapacitet – på udskud: | 120 kg |
Kørehøjde: | Fuld højde |
Kørehastighed – sænket: | 3,5 km/t |
Kørehastighed – hævet: | 0,8 km/t |
Stigning/Hældning: | 30% |
Venderadius – indvendig: | 0 |
Venderadius – udvendig: | 2,3 m |
Max. arbejdshældning: | 3°/1,5° |
Hæve / sænke hastighed: | 31/40 |
Styring: | Proportional |
Fremdrift: | Dual fronthjul |
Multiple skivebremse: | Dual baghjul |
Hjul – Afsmitningsfri: | 38 x 13 cm |
DRIVKRAFT: |
|
Køremotor: | 3,3 kw |
Batterier: | 24 V DC (4x 6 V 225 Ah batterier) |
Lader: | 90-240 V 25 AmP |
Hydraulik system – kapacitet: | 22 L |
Vægt: | 2450 kg |